SUPRA DVI-DVI SINGLE-LINK
Kód: 25514/1-0 25514/2-0 25514/3-0 25514/5-0 25514/10 25514/4-0 25514/15 25514/8 M 25514/12 25514/20 25514/6-0 Zvolte variantuDetailní popis produktu
- Kabel HF100 (HD5) byl speciálně navržený pro vysokorychlostní digitální přenosy až do vzdálenosti 20 metrů
- Izolace PE pěnou
- Rozlišení: 1920 x 1200 / 60 Hz (WUXGA)
- Halogen Free
- Nízká kapacita
- Vysokorychlostní faktor
- Stabilní impedance na všech pracovních frekvencích
- Minimální přeslechy
- Jednotlivé páry jsou stíněné a kroucené
- Dvojité stínění ALU folií a měděným lankem před elekromagnetickým rušením EMI, RFI
- Konektory pozlacené 24K zlatem, celohliníkové a rozebiratelné pro snadnou instalaci
- DVI: Rozlišení:1920 x 1200 - 60Hz (WUXGA) / zlacené konektory: DVI-D 18 + 1
- Každý kabel individuálně testován
Mechanical Specifications
| Standard | DVI Digital Visual Interface | |||
|
Single-Link DVI-D 18+1 | |||
| Connectors | DVI-DVI | |||
| Signal Direction: | <-> | |||
| Application Examples: | Computer/Projector/Display | |||
| Max Resolution: | 1920*1200@60Hz (WUXGA) | |||
| Solder Tin: | Almit SR-34 Super | |||
| Cable clamping: | Screw/Clamp | |||
| Cable | SUPRA HD5 | |||
| Cross section Area: | 5xTMDS 0.26 / 23 | (mm2/AWG) | ||
| Wire Material: | Solid OFC | |||
| Insulation: | PE Foam | |||
| Inner Screen, Coverage: | Alu/PET Foil, 100% | |||
| Comm. Conductors: | 5xAWG 26 PE | |||
| Outer Screen, Coverage: | Alu/PET Foil & Braid, 100% | |||
| Jacket: | Heat & Ageing Resistant PVC | |||
| Flameretardancy: | No, se FRHF Version | |||
| Cable diameter: | 9.5 | (mm) | ||
| Weight/m: | 0.108 | (kg/m) |
Electrical performance
| Resistance: | 82 | (Ohm/km) |
| Capacitance: | 42 | (pF/m) |
| Char. Impedance: | 100 | (Ohm) |
| Velocity Factor | 0.8c |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
