C.E.C. HD 53N
Kód: 25841Detailní popis produktu
Výstup pro sluchátka 2x kombinovaný konektor XLR/Jack 6,3 - každý kanál má svůj symetrický zesilovač, přizpůsobivý k různým impedancím sluchátek, dvě úrovně vstupní citlivosti, vstup Cinch/XLR, stříbrný.
| Specifications: | ||
| Frequency response | 10Hz - 200kHz, ±0.5dB | |
| S/N Ratio | Headphone LOW/HI: 103dB | |
| Headphone Balanced: 110dB | ||
| Speaker(8Ω): 103dB | ||
| THD | Headphone LOW/HI: 0.06% | |
| Headphone Balanced: 0.009% | ||
| Speaker(8Ω): 0.03% | ||
| Output Power | Headphone LOW: 1.15W x 2 (32Ω)) | |
| Headphone HI: 0.25W x 2 (32Ω) | ||
| Headphone Balanced: 4.7W x 2 (32Ω) | ||
| Speaker: 13W × 2 (8 Ω), 18W × 2 (4Ω) | ||
| Load Impedance |
Headphone: 16 Ω - 2k Ω |
|
| Speakers: 4 Ω - 8 Ω | ||
| Gain | High / Low (Selectable ) | |
| Input | Balanced x 1 (XLR, Hot=2) | |
| Unbalanced x 1 (RCA) | ||
| Headphone Output | Balanced x 1 (appr.. 0Ω)(Hot=2, Cold=3) | |
| 6.3mm x 2 (appr. HI: 120 Ω, LOW: .10 Ω) | ||
| Speaker Output | Balanced x 1 | |
| Power Consumption | Stand by Mode: 14W | |
| Headphone: 23W, Speaker: 50W | ||
| Dimensions | 218(W) x 354(D) x 58(H) mm | |
| Weight | 3.2kg | |
| Color | Silver |
Recenze: https://www.hifi-voice.com/testy-a-recenze/sluchatka/659-c-e-c-hd-53n
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sluchátka |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
