Audiolab 9000A
Kód: 69999/CER 69999/BIL Zvolte variantuDetailní popis produktu
Audiolab 9000A je integrovaný zesilovač s D/A převodníkem ESS PRO, analogovými a digitálními vstupy, Bluetooth a připojením počítače přes USB. Zahrnuje také MM phono obvod a samostatný sluchátkový zesilovač. Barevný IPS displej umožňuje sledovat přehrávání a upravovat nastavení.
PŘEVODNÍK A DIGITÁLNÍ ZDROJE
ESS ES9038PRO využívá HyperStream II a Time Domain Jitter Eliminator pro řízení převodu a omezení časových chyb signálu. Optické a koaxiální S/PDIF vstupy přijímají PCM, počítačové USB podporuje i DSD. Uživatel může volit digitální filtry podle přehrávaného materiálu a sestavy. Přístroj je Roon Tested, tedy testovaný pro spolupráci se softwarem Roon na různých počítačích a systémech.
VÝKONOVÝ STUPEŇ A NAPÁJENÍ
Diskrétní výkonový zesilovač pracuje ve třídě AB. Topologie CFB udržuje klidový proud nezávislý na teplotě výstupních tranzistorů a podporuje linearitu i tepelnou stabilitu. Napájení zajišťuje zakázkový toroidní transformátor se zásobními kondenzátory. Návrh Jana Ertnera rozvíjí principy předchozích integrovaných zesilovačů značky.
ANALOGOVÁ CESTA
Linkové vstupy a symetrický XLR vedou do jednoduché předzesilovací části s přesnou analogovou regulací hlasitosti. Rozmístění obvodů chrání citlivé signály před rušením. Phono vstup používá JFET obvod s korekcí RIAA pro přenosky s pohyblivým magnetem. Sluchátková část má proudovou zpětnou vazbu, široké pásmo a vysokou rychlost přeběhu.
VOLBA ZAPOJENÍ
Integrated kombinuje předzesilovač a koncový stupeň pro běžné připojení zdrojů a reprosoustav. Pre dovoluje samostatné využití předzesilovače. Pre-Power odděluje obě části a umožňuje použít výkonový stupeň s AV procesorem nebo mezi předzesilovací výstup a výkonový vstup vložit externí zpracování signálu.
OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ
IPS LCD zobrazuje informace o přehrávání, zdroji a souboru i nabídku uživatelských nastavení. K dispozici jsou různé podoby zobrazení včetně VU metrů. Displej lze vypnout pro méně nápadný provoz. Bluetooth podporuje bezdrátové připojení přenosných zařízení a USB slouží také k aktualizacím.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Zesilovače |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| Typ: | Integrovaný zesilovač |
| Výkon zesilovače: | 2 × 100 W / 8 Ω, 2 × 160 W / 4 Ω (THD < 1 %) |
| Třída zesilovače: | AB, diskrétní CFB |
| Vstupy: | 3 analogové, XLR, phono MM, výkonový vstup, 2 koaxiální a 2 optické S/PDIF, USB-B pro Windows / macOS, Bluetooth, trigger 12 V |
| Výstupy: | Předzesilovač, stereofonní reprosoustavy, sluchátka, trigger 12 V |
| Bluetooth: | 5.1, aptX / aptX HD / AAC / LDAC |
| D/A převodník: | ESS ES9038PRO, 32 bitů |
| S/PDIF formáty: | PCM až 24 bitů, 44,1 – 192 kHz |
| USB formáty: | PCM až 32 bitů, 44,1 – 768 kHz, DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 |
| Frekvenční rozsah: | 20 Hz – 20 kHz (±0,3 dB, koncový stupeň) |
| Odezva předzesil.: | 20 Hz – 20 kHz (±0,1 dB) |
| THD předzesilovače: | < 0,0004 % (1 kHz, 2 V, hlasitost 0 dB) |
| THD DAC: | < 0,001 % (1 kHz, 0 dBFS) |
| THD koncového st.: | < 0,002 % (1 kHz, 50 W / 8 Ω) |
| Odstup předzesil.: | > 110 dB (linka a XLR), > 80 dB (MM), váženo A |
| Odstup DAC: | > 117 dB (váženo A) |
| Odstup koncového st.: | > 110 dB (váženo A) |
| Vstupní citlivost: | 1 V RMS (linka), 2 V RMS (XLR), 4,4 mV (MM), při hlasitosti 0 dB, 1 V RMS (koncový stupeň) |
| Impedance vstupů: | 10 kΩ (linka), 47 kΩ / 100 pF (MM) |
| Zisk předzesilovače: | max. +6 dB (linka), +53 dB (MM) |
| Zisk koncového st.: | +29 dB |
| Výstup předzesil.: | max. 2,3 V při hlasitosti 0 dB, impedance 120 Ω |
| Výstupní úroveň DAC: | 2,1 V RMS (0 dBFS, 1 kHz) |
| Max. výstupní proud: | 15 A |
| Transformátor: | Toroidní, 320 VA |
| Sluchátková zátěž: | 20 – 600 Ω |
| Impedance sluch. výst.: | 2,35 Ω |
| THD sluchátkového st.: | < 0,01 % (1 kHz, 50 mW) |
| Displej: | 4,3″ IPS LCD, 800 × 480 px, VU metry, možnost vypnutí |
| Režimy: | Integrated, PRE-POWER, PRE |
| Kompatibilita: | Roon Tested |
| Pohotovostní příkon: | < 0,5 W |
| Rozměry: | 444 × 342 × 89 mm (Š × H × V) |
| Hmotnost: | 9,4 kg (netto) |
| Příslušenství: | Napájecí kabel, dálkový ovladač, uživatelský návod, antény |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
